Descripción
FR Kit extractor de implantes sin trefina
FR Kit extractor de implantes sin trefina, de Neobiotech, contiene el instrumental para la extracción de implantes sin trauma y sin el uso de trefina.
Solución de problemas:
– Extraiga el implante colocado con excesivo torque de ajuste.
– Ángulo incorrecto.
– Demasiado cercano a un diente.
– Donde el hueso no tenga calidad suficiente.
– Periimplantitis.
Set de instrumental para implantología de gran eficacia: incluso extrae implantes que se han descabezado.
El único requerimiento es que la rosca interna del implante permita fijar el Tornillo extractor.
Inserte un nuevo implante de igual diámetro del extraído (hueso intacto a diferencia del uso de trefina).
Las principales características:
– Técnica mínimamente invasiva
– Fácil extracción de implantes
– Sin trauma para el paciente
– No es necesaria la utilización de trefina
– Se preserva la rosca en hueso cortical: Puede colocarse un nuevo implante del mismo diámetro del original
– El procedimiento de regeneración ósea es mucho más sencillo, sin tiempos de espera
– Puede aplicarse carga inmediata
– Universal: para casi cualquier clase de implante
El FR Kit contiene todos los instrumentos necesarios:
– Tornillo extractor de diferentes medidas
– Extractor de implantes
– Destornillador (3 longitudes) hexagonal para tornillos extractor
– Llave dinamométrica carraca doble uso (50 Ncm / 500 Ncm)
Vea la Tabla de compatibilidades, puede extenderse prácticamente a todos los implantes actuales.
Instrucciones de uso en los videos explicativos:
– Extracción de implante
– Separación de las piezas después del uso
Complemento ideal de FR Kit
SR Kit extractor de tornillo fracturado
Tornillo extractor
Se fija a la rosca interna del implante
Los diferentes diámetros se adaptan a la rosca interna de cada implante
Extractor de implante
Se apoya sobre la plataforma y no sobre el hueso
Diferentes diámetros y dos longitudes de cada uno
Driver para tornillo extractor
Llave dinamométrica carraca hasta 500 Ncm
Extracción de implante conexión externa
Extracción implante tipo IT conexión interna
Instrucciones para el uso Neo FR Kit (version pdf)
También disponibles las instrucciones de uso en los videos explicativos:
– Extracción de implante
– Separación de las piezas después del uso
Removing Implants…With a Twist…
Mathieu Beaudoin, DMD, MSc. Perio, FRCD
OralHealthGroup; Oct-2012
Sistemas de explantación de implantes dentales integrados por cirugía mínimamente invasiva
Dr. Luis Naval, Dra. Beatriz Naval, Dr. Gonzalo Herrera, Dr. Manuel Sánchez-Molini
Gaceta Dental; Jul-2014; núm 260;108:112
Tabla de compatibilidades
EL FR Kit puede funcionar en los implantes donde dice «No probado»
Fabricante | Sistema de Implante |
Diámetro | Medida Rosca Interna | Compatibilidad |
Nobel Biocare |
Branemark System MK lll Groovy |
NP Ø3.3mm | M1.6×0.35P | Compatible |
RP Ø3.75mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
RP Ø4.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
WP Ø5.0mm | M2.5×0.45P | Compatible | ||
NobelSpeedy System MK lll Groovy |
NP Ø3.3mm | M1.6×0.35P | Compatible | |
RP Ø4.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
WP Ø5.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
WP Ø6.0mm | M2.5×0.45P | Compatible | ||
NobelReplace Straight Groovy |
NP Ø3.5mm | M1.8×0.35P | Compatible | |
RP Ø4.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
WP Ø5.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
NobelSpeedy Replace |
NP Ø3.5mm | M1.8×0.35P | Compatible | |
RP Ø4.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
WP Ø5.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
6.0 Ø6.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
NobelReplace Tapered |
NP Ø3.5mm | M1.8×0.35P | Compatible | |
RP Ø4.3mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
WP Ø5.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
6.0 Ø6.0mm | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Straumann | Standard | Ø3.3 RN | M2.0x0.4P | Compatible |
Ø4.1 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 WN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Standard Plus | Ø3.3 NN | M1.6 o M1.8 | No probado | |
Ø3.3 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.1 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 WN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Tapered Effect | Ø3.3 RN | M2.0x0.4P | Compatible | |
Ø4.1 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 RN | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Bone Level Implant |
Ø3.3 NC | M1.6 o M1.8 | No probado | |
Ø4.1 NC | M1.6 o M1.8 | No probado | ||
Ø4.8 NC | M1.6 o M1.8 | No probado | ||
3i Biomet | Certain® Internal | Ø3.4 | M1.6 o M1.8 | No probado |
Ø4.1 | M1.6 o M1.8 | No probado | ||
Ø5.0 | M1.6 o M1.8 | No probado | ||
Ø6.0 | M1.6 o M1.8 | No probado | ||
External | Ø3.4 | M2.0x0.4P | Compatible | |
Ø4.1 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø5.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø6.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Zimmer (Screw-Vent) |
Screw Advent Implant |
Ø3.3 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible |
Ø3.7 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø4.7 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Tapered Screw Advent Implant |
Ø3.7 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | |
Ø4.7 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø6.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Advent Implant | Ø3.7 (Ø4.5 Platform) | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | ||
Ø4.7 (Ø4.5 Platform) | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø4.7 (Ø5.7 Platform) | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Zimmer (Swissplus) |
Straight Swissplus Implant |
Ø4.1 | M2.0x0.4P | Compatible |
Ø4.8 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Tapered Swissplus Implant |
Ø3.7 (Ø3.8 Platform) | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | |
Ø3.7 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Zimmer (Spline) |
Spline Twist Implant |
3.75mmD | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible |
5.0mmD | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Spline Reliance Cylinder Implant |
3.25mmD | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | No probado | |
4.0mmD | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
5.0mmD | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Astra | OsseoSpeed | 3.0S | M1.4×0.3P | Compatible |
3.5S | M1.6×0.35P | Compatible | ||
4.0S | M1.6×0.35P | Compatible | ||
4.5 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
5.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
5.0S | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Keyston Dental (Lifecore) |
PrimaConnex Internal Connection Tapered Implants |
Ø3.5 | M1.8×0.35P | Compatible |
Ø4.1 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Ø5.0 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Ø3.3 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Ø4.0 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Ø5.0 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
RENOVA RBM Tapered Implants |
Ø3.75 | M1.8×0.35P | Compatible | |
Ø4.5/4.75 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
RENOVA RBM Straight Implants |
Ø3.75 | M1.8×0.35P | Compatible | |
Ø4.5/4.5 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
RESTORE Small Diameter |
Ø3.3 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | |
RESTORE Regular Diameter |
Ø3.75 & Ø4.0 | M2.0x0.4P | Compatible | |
RESTORE Wide Diameter |
Ø5.0 & Ø6.0 | M2.5×0.45P | Compatible | |
STAGE-1 System |
Ø3.3 (RDS) | M2.0x0.4P | Compatible | |
Ø4.1 (RDS) | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 (RDS) | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 (WDS) | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø5.5 (WDS) | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø6.3 (WDS) | M2.0x0.4P | Compatible | ||
CAMLOG | CAMLOG Root Line |
Ø3.8 | M1.6×0.35P | Compatible |
Ø4.3 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø5.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø6.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Biohorizons | Maestro External implants |
Ø3.5 | No probado | No probado |
Ø4.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø5.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø6.0 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Biohorizons Internal |
Ø3.5 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | No probado | |
Ø4.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | No probado | ||
Ø5.7 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | No probado | ||
SPI Implant | SPI Internal Implant |
Ø3.5 | M1.4×0.3P | Compatible |
Ø4.5 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø5.0 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø6.0 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Dentsply | Ankylos Internal |
Ø3.5 | M1.8×0.35P | Compatible |
Ø4.5 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Ø5.5 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Ø7.0 | M1.8×0.35P | Compatible | ||
Xive S Internal Implant |
Ø3.0 | M1.6×0.35P | Compatible | |
Ø3.4 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø3.8 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø4.5 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø5.5 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Xive TG External Implant |
Ø3.4 | No probado | No probado | |
Ø3.8 | No probado | No probado | ||
Ø4.5 | No probado | No probado | ||
Frialit Internal Implant |
Ø3.4 | M1.6×0.35P | Compatible | |
Ø3.8 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø4.5 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø5.5 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
Ø6.5 | M1.6×0.35P | Compatible | ||
MIS | MISTRAL Internal Octagon System |
Ø3.75 | M2.0x0.4P | Compatible |
Ø4.1 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Ø4.8 | M2.0x0.4P | Compatible | ||
Mis Biocom Internal |
Ø3.3 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | |
Ø3.75 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø4.2 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø5.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø6.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Mis Seven Internal |
Ø3.75 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | |
Ø4.2 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø5.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø6.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Mis Lance Internal |
Ø3.75 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | |
Ø4.2 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible | ||
Ø5.0 | 1-72UNF (M1.854×0.353P) | Compatible |
Animación uso de FR-Kit
Cómo usar FR-Kit
Cómo separar los instrumentos del FR Kit del implante que se acaba de quitar (1)
Cómo separar los instrumentos del FR Kit del implante que se acaba de quitar (2)
Caso clínico (Dr. Fernando García Sala – España)
Caso clínico (Dr. Testori – Italia)
Caso clínico (Dr. Jacotti – Italia)
Caso clínico